Negociações coletivas encerradas para a base territorial de - Ilhabela.
+
Leia mais| Município | Reajuste Salarial | Piso Normativo | Cesta Básica | Auxílio Temporada | Estabilidade Normativa | 
| Santos e Cubatão | 5,5% (cinco e meio por cento) | Zeladores: R$ 587,00 Demais funções: R$ 550,50 | Para jornada de 220 horas mensais: R$ 75,00 Para jornada inferior a 220 horas mensais: R$ 37,50 | Não é devido. | 30 dias, contados a partir de 02/10/2006. | 
| São Vicente | 5,5% (cinco e meio por cento) | Zeladores: R$ 587,00 Demais funções: R$ 550,50 | Para jornada de 220 horas mensais: R$ 75,00 Para jornada inferior a 220 horas mensais: R$ 37,50 | Não é devido. | 30 dias, contados a partir de 02/10/2006. | 
| Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe | 5,5% (cinco e meio por cento) | Zeladores: R$ 594,00 Demais funções: R$ 556,50 | Para jornada de 220 horas mensais: R$ 71,50 Para jornada inferior à 220 horas mensais: Valor proporcional às horas trabalhadas. | Não é devido. | 30 dias a contar de 03/10/2006. | 
| Ubatuba, Caraguatatuba, e São Sebastião. | 5,5% (cinco e meio por cento) | Zeladores: R$ 568,00 Demais funções: R$ 535,00 | Para Jornada de 220 horas mensais: R$ 63,00 Para jornada inferior a 220 horas mensais: R$ 31,50 | Para pagamento em março: R$94,00 Para pagamento em agosto: R$ 39,50 | 30 dias, contados de 28/09/2006 | 
| Ilhabela | 5,5% (cinco e meio por cento) | Zeladores: R$ 568,00 Demais funções: R$ 535,00 | Para Jornada de 220 horas mensais: R$ 63,00 Para jornada inferior a 220 horas mensais: R$ 31,50 | Para pagamento em março: R$94,00 Para pagamento em agosto: R$ 39,50 | 30 dias, contados de 28/09/2006. | 
Compartilhe
Negociações coletivas encerradas para a base territorial de - Ilhabela.
+
Leia maisNegociações coletivas encerradas para as bases territoriais de São Sebastião, Ubatuba e Caraguatatuba 2025/2027
+
Leia maisTabela de Piso Salarial - Vigência: 1º de Julho de 2025 a 30 de Junho de 2026
+
Leia mais